|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMOニュース | MMOランキング | MMO掲示板 | MMOリサーチ | MMO年表 | MMO雑学 | MMO検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ MMO総合研究所は、 MMO総合研究所MMO掲示板雑談板 質問板 考察板 MMOランキング 旬なMMO 旬な運営会社 過去ログ倉庫 MMOリサーチ ランキング板 アンケート板 MMOニュース MMO事件簿 プレスリリース倉庫 MMO年表 サービス開始年表 サービス終了年表 サーバー年表 アイテムモール一覧表 MMO検索 人気MMO 新着MMO 更新MMO |
MMOアイテムモール一覧表 さ行MMORPGのアイテムモールの販売アイテムの、種別、期間、料金等をまとめて掲載しています。 ヘルプあ行か行さ行 (1000円当たりの仮想通貨両替レート)三国群英伝ONLINE(1,000 SG / 1,000 円)
三国志豪傑伝
|
経験値増加 | ○ | 10分x6 | 10分x72 | 能力リセット | ○ | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | アバター系 | ○ | 1000 〜 1500 | |||
50 | 550 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 100 〜 650 | |
- | キャラ強化系 | ○ | 10 〜 100 | |||
- | 移動系 | × | - | |||
召喚・乗り物 | ○ | 900 〜 1200 | 回復系 | ○ | 50 〜 100 | |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - | |
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 1時間 | 3時間 | 3日 | 7日 | 能力リセット | ○ | 3500 〜 19800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 150% | 100% | 50% | アバター系 | ○ | 600 〜 4600 | |||
1200 | 1800 | 3200 | 7800 | 12800 | 装備品 | ○ | 1500 〜 15800 | ||
ドロップ増加 | ○ | 1時間 | 3時間 | 3日 | 7日 | 合成強化系 | ○ | 2600 〜 6200 | |
100% | 50% | キャラ強化系 | ○ | 1000 〜 2000 | |||||
1200 | 3200 | 7800 | 12800 | 移動系 | ○ | 1400 | |||
召喚・乗り物 | ○ | 500 〜 1000 | 回復系 | ○ | 1200 | ||||
召喚補助 | ○ | 1200 〜 5500 | ガチャ・くじ系 | ○ | 1500 | ||||
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 7日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | アバター系 | ○ | 3000 | |||
500 | 1200 | 装備品 | ○ | ※1 | ||
ドロップ増加 | ○ | 7日 | 30日 | 合成強化系 | ○ | 300 〜 2000 |
100% | キャラ強化系 | ○ | 200 〜 450 | |||
300 | 700 | 移動系 | ○ | 100 〜 250 | ||
召喚・乗り物 | ○ | ※1 | 回復系 | ○ | 500 〜 5000 | |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 100,300 | |
アイテム枠系 | ○ | 600 | - | - | - |
※1 = ガチャ・くじ系の景品
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 20分 | 40分 | 1時間 | 10回 | 30回 | 能力リセット | ○ | 100 〜 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経験100% | 寄与100%,経験100% | アバター系 | ○ | 50 〜 2000 | |||||
200 | 380 | 550 | 200 | 580 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | ○ | 30分 | 合成強化系 | ○ | 200 〜 650 | ||||
100% | 200% | キャラ強化系 | ○ | 200 | |||||
300 | 400 | 移動系 | ○ | 200 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 350 〜 600 | 回復系 | ○ | 50 〜 120 | ||||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 300,400,600 | ||||
アイテム枠系 | ○ | 480 | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 1日 | 28日 | 能力リセット | ○ | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 100% | 50% | 100% | アバター系 | ○ | 150 〜 1000 | ||
150 | 250 | 1000,1300 | 1400,1900 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 100 〜 600 | |||
- | キャラ強化系 | ○ | 500 | |||||
- | 移動系 | ○ | 100 〜 300 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 15 〜 1600 | 回復系 | ○ | 150 〜 1300 | |||
召喚補助 | ○ | 100 〜 750 | ガチャ・くじ系 | ○ | 500 | |||
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 1時間x5 | 2時間x5 | 3時間x3 | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | アバター系 | ○ | 140 〜 2500 | ||||
980 | 1900 | 1650 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 200 〜 1500 | ||
- | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 500 | ||||
- | 移動系 | ○ | 110 〜 200 | ||||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 100 〜 330 | ||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 500,1000 | ||
アイテム枠系 | ○ | 100 | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 30分x6 | 60分x6 | 能力リセット | × | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50%,100% | アバター系 | ○ | 250 〜 350 | |||||
350 | 700 | 600 | 1200 | 装備品 | ○ | 0 〜 450 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 450 | |||
- | キャラ強化系 | × | - | |||||
- | 移動系 | ○ | 200 〜 5600 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 300 〜 800 | 回復系 | ○ | 100 〜 200 | |||
召喚補助 | ○ | 100 〜 800 | ガチャ・くじ系 | ○ | 100,350,650 | |||
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 30分 | 30分x2 | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|---|
20% | アバター系 | ○ | 100 〜 350 | |||
160 | 180 | 装備品 | ○ | 150 〜 250 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | × | - | |
- | キャラ強化系 | ○ | 30 〜 40 | |||
- | 移動系 | × | - | |||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 30 〜 50 | |
召喚補助 | ○ | 30 〜 600 | ガチャ・くじ系 | ○ | 350 | |
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/08
経験値増加 | ○ | 3時間 | 6時間 | 3日 | 7日 | 15日 | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50%,80%,100%,150% | アバター系 | × | - | ||||||
30 〜 3800 | 装備品 | ○ | 100 〜 2160 | ||||||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 30 〜 600 | ||||
- | キャラ強化系 | ○ | 30 〜 1620 | ||||||
- | 移動系 | ○ | 50 | ||||||
召喚・乗り物 | ○ | 3000 | 回復系 | ○ | 30 〜 500 | ||||
召喚補助 | ○ | 400 | ガチャ・くじ系 | ○ | 300,400,500,600,700 | ||||
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/09
経験値増加 | × | - | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|
- | アバター系 | × | - | ||
- | 装備品 | ○ | 600 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 600,2400 |
- | キャラ強化系 | × | - | ||
- | 移動系 | × | - | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | × | - |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 600 |
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/12/09
経験値増加 | ○ | 1日 | 3日 | 15日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 〜 150% | アバター系 | × | - | |||||
80 〜 3500 | 装備品 | ○ | 40 〜 450 | |||||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | × | - | |||
- | キャラ強化系 | ○ | 20 〜 1000 | |||||
- | 移動系 | ○ | 200 〜 600 | |||||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 30 〜 150 | |||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 200,300,500 |
経験値増加 | ○ | 3日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 1000 〜 3500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 30% | 20% | 30% | アバター系 | × | - | ||
200 | 300 | 1200 | ※2800 | 装備品 | ○ | 200 〜 1400 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | × | - | |||
- | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 600 | |||||
- | 移動系 | ○ | 100 〜 1500 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 900 〜 1200 | 回復系 | ○ | 300 | |||
召喚補助 | ○ | 300 | ガチャ・くじ系 | ○ | 500,1000 | |||
アイテム枠系 | ○ | 100 〜 3000 | - | - | - |
※ 経験値増加(2800)はその他の各種アイテムとのセット販売価格(単体での販売は無し)
Up 2008/12/09
経験値増加 | × | - | 能力リセット | × | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | アバター系 | ○ | 10 〜 15 | |||
- | 装備品 | ○ | 16 〜 220 | |||
ドロップ増加 | ○ | 30分 | 合成強化系 | ○ | 10 〜 100 | |
50% | 100% | キャラ強化系 | ○ | 10 | ||
30 | 50 | 移動系 | ○ | 50 | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 12 〜 120 | |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - | |
アイテム枠系 | ○ | 10 〜 20 | - | - | - |
Up 2008/12/09
Last up 2008/12/09
上へ戻る