|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMOニュース | MMOランキング | MMO掲示板 | MMOリサーチ | MMO年表 | MMO雑学 | MMO検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ MMO総合研究所は、 MMO総合研究所MMO掲示板雑談板 質問板 考察板 MMOランキング 旬なMMO 旬な運営会社 過去ログ倉庫 MMOリサーチ ランキング板 アンケート板 MMOニュース MMO事件簿 プレスリリース倉庫 MMO年表 サービス開始年表 サービス終了年表 サーバー年表 アイテムモール一覧表 MMO検索 人気MMO 新着MMO 更新MMO |
MMOアイテムモール一覧表 か行MMORPGのアイテムモールの販売アイテムの、種別、期間、料金等をまとめて掲載しています。 ヘルプあ行か行 (1,000円当たりの仮想通貨両替レート)Cardinal Saga:カーディナルサーガ(1,000 BC / 1,000 円)
Up 2008/11/20 KHAN:カーン -The Absolute Power-(1,050 CASH / 1,000 円)
※1 = 能力リセットは従量課金制(30,000pt = 1CASH) GODIUS:ガディウス(1,000 ジス / 1,000 円)
Up 2008/11/21 CABAL ONLINE:カバルオンライン
|
経験値増加 | ○ | 2時間 | 1日 | 30日 | 60日 | 90日 | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | アバター系 | × | - | ||||||
18 | 28 | ※98,※148 | ※268 | ※348 | 装備品 | ○ | 7 〜 2280 | ||
ドロップ増加 | ○ | - | 30日 | 60日 | 90日 | 合成強化系 | ○ | 4 〜 498 | |
- | 25% | キャラ強化系 | ○ | 3 〜 48 | |||||
- | ※98,※148 | ※268 | ※348 | 移動系 | ○ | ※1 | |||
召喚・乗り物 | ○ | 148 | 回復系 | ○ | 5 〜 45 | ||||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 100 |
※ 経験値、ドロップ増加はセットでの合計価格
※1 セットアイテムに同梱
経験値増加 | ○ | 1日 | 15日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | アバター系 | ○ | 1480 | ||||
※1 | 装備品 | ○ | 30 〜 300 | ||||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | × | - | ||
- | キャラ強化系 | × | - | ||||
- | 移動系 | × | - | ||||
召喚・乗り物 | ○ | 3200 | 回復系 | ○ | 30 〜 250 | ||
召喚補助 | ○ | 300 〜 1680 | ガチャ・くじ系 | ○ | 5,10,20,50,100,200,300,500 | ||
アイテム枠系 | ○ | 850 〜 1700 | - | - | - |
※1 = ガチャ・くじ系の景品
Up 2008/11/21
経験値増加 | ○ | 1日 | 1日x3 | 30日 | 能力リセット | ○ | 300 〜 500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経験20% | 熟練50% | 経験20% 熟練50% |
経験20% | 熟練50% | 経験20% 熟練50% |
アバター系 | ○ | 1500 | |||
50 | 70 | ※350 | 750 | 1050,※1500 | 装備品 | ○ | 300 〜 500 | ||||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 150 〜 500 | ||||||
- | キャラ強化系 | ○ | 300 〜 500 | ||||||||
- | 移動系 | ○ | 200 | ||||||||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 50 〜 500 | ||||||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - | ||||||
アイテム枠系 | ○ | 300 | - | - | - |
※ 経験値増加(350,1500)はキャラ強化系効果も含むセットアイテム
Up 2008/11/21
経験値増加 | ○ | 15日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 10% | 20% | アバター系 | ○ | 300 〜 3000 | ||
400 | 800 | 700 | 1400 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 250 〜 2000 | |||
- | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 1200 | |||||
- | 移動系 | ○ | 100 〜 500 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 3000 〜 3100 | 回復系 | ○ | 200 〜 450 | |||
召喚補助 | ○ | 300 | ガチャ・くじ系 | ○ | 300 | |||
アイテム枠系 | ○ | 200 〜 300 | - | - | - |
Up 2008/11/21
経験値増加 | ○ | 3日 | 10日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 100% | アバター系 | × | - | |||
600 〜 800 | 700 〜 1800 | 1500 〜 4000 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 300 〜 1500 | ||
- | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 1000 | ||||
- | 移動系 | ○ | 8 〜 1000 | ||||
召喚・乗り物 | ○ | 1000 | 回復系 | ○ | 3 〜 100 | ||
召喚補助 | ○ | 200 〜 800 | ガチャ・くじ系 | ○ | 500,600,1000,1200 | ||
アイテム枠系 | × | - | - | - | - |
Up 2008/11/21
経験値増加 | ○ | 1日(ゲーム内時間) | 能力リセット | ○ | 8 〜 145 |
---|---|---|---|---|---|
50% | アバター系 | ○ | 138 | ||
36 〜 148 | 装備品 | ○ | 14 〜 348 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 18 〜 96 |
- | キャラ強化系 | ○ | 18 〜 58 | ||
- | 移動系 | ○ | 14 〜 82 | ||
召喚・乗り物 | ○ | 48 | 回復系 | ○ | 14 〜 36 |
召喚補助 | ○ | 31 〜 98 | ガチャ・くじ系 | ○ | 10,30,50 |
経験値増加 | × | - | 能力リセット | × | - |
---|---|---|---|---|---|
- | アバター系 | × | - | ||
- | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 600,2400 |
- | キャラ強化系 | × | - | ||
- | 移動系 | × | - | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | × | - |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - |
経験値増加 | ○ | 5分 | 30分 | 1時間 | 3日 | 能力リセット | ○ | 5250 〜 14000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35% | 100% | 20% | アバター系 | ○ | 2000 〜 3000 | |||
890 | 2500 〜 5000 | 4000 〜 8000 | 5000 | 装備品 | ○ | 300 〜 15000 | ||
ドロップ増加 | ○ | 30分 | 1時間 | 合成強化系 | ○ | 1000 〜 8000 | ||
アイテム100% | 通貨100% | キャラ強化系 | ○ | 160 〜 1200 | ||||
1500 | 1000 | 移動系 | ○ | 3000 〜 3500 | ||||
召喚・乗り物 | ○ | 2000 | 回復系 | ○ | 500 〜 3000 | |||
召喚補助 | ○ | 1200 〜 10000 | ガチャ・くじ系 | ○ | 300,500,1000,2500,3500 | |||
アイテム枠系 | ○ | 3000 〜 9800 | - | - | - |
Up 2008/11/21
経験値増加 | ○ | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 能力リセット | ○ | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | アバター系 | ○ | 100 〜 2000 | ||||
100 | 300 | 600 | 装備品 | ○ | ※1 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 100 〜 220 | ||
- | キャラ強化系 | ○ | 300 〜 400 | ||||
- | 移動系 | ○ | 50 | ||||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | × | - | ||
召喚補助 | ○ | 30 〜 300 | ガチャ・くじ系 | ○ | 100,300,500,1000 | ||
アイテム枠系 | ○ | 300 | - | - | - |
※1 = ガチャ・くじ系の景品
Up 2008/11/22
Last up 2008/11/22
上へ戻る