MMOニュース | MMOランキング | MMO掲示板 | MMOリサーチ | MMO年表 | MMO雑学 | MMO検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ MMO総合研究所は、 MMO総合研究所MMO掲示板雑談板 質問板 考察板 MMOランキング 旬なMMO 旬な運営会社 過去ログ倉庫 MMOリサーチ ランキング板 アンケート板 MMOニュース MMO事件簿 プレスリリース倉庫 MMO年表 サービス開始年表 サービス終了年表 サーバー年表 アイテムモール一覧表 MMO検索 人気MMO 新着MMO 更新MMO |
MMOアイテムモール一覧表 ら行MMORPGのアイテムモールの販売アイテムの、種別、期間、料金等をまとめて掲載しています。 ヘルプあ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行 (1000円当たりの仮想通貨両替レート)Ragnarok Online:ラグナロクオンライン
|
経験値増加 | ○ | 30分x10 | 能力リセット | ○ | 15000(SP) |
---|---|---|---|---|---|
50% | アバター系 | × | - | ||
7500(SP) | 装備品 | ○ | ※1 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 7000 〜 10000(SP) |
- | キャラ強化系 | ○ | 1000 〜 3000(SP) | ||
- | 移動系 | ○ | 500(SP) | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 7500(SP) |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 1500(GC) |
※仮想通貨が2種類(SP・GC)あり、それぞれレートが違う
※1 = ガチャ・くじ系の景品のみ
経験値増加 | ○ | 1時間 | 3時間 | 1日 | 3日 | 7日 | 能力リセット | ○ | 1190 〜 2510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200% | 100% | 30% | アバター系 | ○ | 2500,3000 | ||||
740 | 330 | 150 | 400 | 990 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 0 〜 1990 | ||||
- | キャラ強化系 | ○ | 80 〜 120 | ||||||
- | 移動系 | ○ | 140 〜 290 | ||||||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 10 〜 900 | ||||
召喚補助 | ○ | 430 | ガチャ・くじ系 | ○ | 200,250,500 |
経験値増加 | ○ | 1時間 | 1時間x5 | 30日 | 能力リセット | ○ | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 20% | 30% | アバター系 | ○ | 16 〜 110 | ||||
7,※18 | 30,※75 | ※138 | ※198 | 装備品 | ○ | 11 〜 99 | |||
ドロップ増加 | ○ | 1時間 | 1時間x5 | 30日 | 合成強化系 | × | - | ||
通貨100%,アイテム30% | 20% | 30% | キャラ強化系 | × | - | ||||
7,※18 | 30,※75 | ※138 | ※198 | 移動系 | ○ | 1 〜 112 | |||
召喚・乗り物 | ○ | 89 | 回復系 | ○ | 9 | ||||
召喚補助 | ○ | 29 〜 44 | ガチャ・くじ系 | ○ | 20 |
※ 経験値、ドロップ増加(18,75,138,198)は両方セットでの合計価格
※ ドロップ増加(138,198)は通貨・アイテム共に増加
経験値増加 | ○ | 30日 | 能力リセット | ○ | 800 |
---|---|---|---|---|---|
20% | アバター系 | ○ | 100 〜 200 | ||
※950 | 装備品 | ○ | 250 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | × | - |
- | キャラ強化系 | ○ | 100 | ||
- | 移動系 | ○ | 20 〜 200 | ||
召喚・乗り物 | ○ | 100 〜 450 | 回復系 | ○ | 850 〜 950 |
召喚補助 | ○ | 200 〜 350 | ガチャ・くじ系 | × | - |
※ 経験値増加にはその他プレミアム効果も付随
Up 2008/11/15
経験値増加 | ○ | 1時間 | 能力リセット | ○ | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
100% | アバター系 | × | - | ||
100 | 装備品 | ○ | 250 〜 3500 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 150 〜 3800 |
- | キャラ強化系 | ○ | 50 〜 1950 | ||
- | 移動系 | ○ | 80 〜 150 | ||
召喚・乗り物 | ○ | 300 | 回復系 | ○ | 100 〜 150 |
召喚補助 | ○ | 150 〜 1000 | ガチャ・くじ系 | × | - |
Up 2008/11/08
経験値増加 | ○ | 2時間 | 5時間 | 1日 | 能力リセット | ○ | 500 〜 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | アバター系 | ○ | 100 〜 200 | ||||
150 | 350 | 1000 | 装備品 | ○ | 80 〜 3000 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 400 〜 600 | ||
- | キャラ強化系 | ○ | 990 | ||||
- | 移動系 | ○ | 100 〜 500 | ||||
召喚・乗り物 | ○ | 500 〜 700 | 回復系 | ○ | 100 〜 1300 | ||
召喚補助 | ○ | 100 〜 700 | ガチャ・くじ系 | ○ | 300 |
Up 2008/10/16
経験値増加 | ○ | 4時間 | 8時間 | 能力リセット | ○ | 150 〜 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | アバター系 | × | - | |||
500 | 800 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | ○ | 4時間 | 8時間 | 合成強化系 | ○ | 200 〜 600 |
100% | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 900 | |||
500 | 800 | 移動系 | ○ | 100 〜 250 | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 350 | |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - |
Up 2008/04/28
経験値増加 | ○ | 30日 | 能力リセット | ○ | 1300 〜 1800 |
---|---|---|---|---|---|
15% | アバター系 | ○ | 1480 | ||
※1980,※2980 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 300 〜 1200 |
- | キャラ強化系 | ○ | 180 〜 200 | ||
- | 移動系 | ○ | 50 | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 120 |
召喚補助 | ○ | 680 | ガチャ・くじ系 | × | - |
アイテム枠系 | ○ | 780 〜 980 | - | - | - |
※ 経験値増加はセットアイテムとしてのみ販売
Up 2009/01/23
経験値増加 | × | - | 能力リセット | ○ | 450 |
---|---|---|---|---|---|
- | アバター系 | ○ | 50 〜 280 | ||
- | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 80 |
- | キャラ強化系 | ○ | 150 | ||
- | 移動系 | ○ | 30 〜 150 | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 30 |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - |
Up 2008/08/27
経験値増加 | × | - | 能力リセット | ○ | 250 |
---|---|---|---|---|---|
- | アバター系 | × | - | ||
- | 装備品 | ○ | 50 〜 200 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 100 〜 1000 |
- | キャラ強化系 | ○ | 750 | ||
- | 移動系 | × | - | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 80 〜 300 |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 100,250,290 |
経験値増加 | ○ | 3日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 980 |
---|---|---|---|---|---|---|
20% | アバター系 | ○ | 50 〜 2500 | |||
500 | 1500 | 装備品 | × | - | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 20 〜 1500 | |
- | キャラ強化系 | × | - | |||
- | 移動系 | ○ | 250 | |||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | × | - | |
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | × | - | |
アイテム枠系 | ○ | 490 〜 980 | - | - | - |
Up 2008/12/11
経験値増加 | ○ | 3日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
20%,50%,100% | アバター系 | × | - | |||
100 〜 ※2500 | 装備品 | × | - | |||
ドロップ増加 | ○ | 3日 | 30日 | 合成強化系 | × | - |
20%,30%,50%,65%,100% | キャラ強化系 | ○ | 150 〜 1600 | |||
200 〜 ※2500 | 移動系 | ○ | 300 〜 600 | |||
召喚・乗り物 | ○ | 600 | 回復系 | × | - | |
召喚補助 | ○ | 200 〜 1500 | ガチャ・くじ系 | ○ | 500 |
※ 経験値、ドロップ増加は両方セットでの合計価格(一部例外アリ)
経験値増加 | ○ | 1時間 | 2時間 | 1時間x10 | 2時間x10 | 能力リセット | ○ | 300,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 300% | 100% | 50% | 100% | アバター系 | ○ | 5 〜 70 | ||
30 | ※1 | 100 | 270 | 900 | 装備品 | ○ | 50 〜 600 | ||
ドロップ増加 | × | - | 合成強化系 | ○ | 40 〜 350 | ||||
- | キャラ強化系 | ○ | 50 〜 180 | ||||||
- | 移動系 | ○ | 20 | ||||||
召喚・乗り物 | ○ | 100 | 回復系 | ○ | ※1 | ||||
召喚補助 | × | - | ガチャ・くじ系 | ○ | 30,40,50,60,70 |
※ pt(ゲーム用通貨)は課金額の5%の支給か、現金との直接交換によって獲得
※1 = ガチャ・くじ系の景品のみ
経験値増加 | ○ | 7日 | 14日 | 30日 | 能力リセット | ○ | 350 〜 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25%,50% | アバター系 | ○ | 3000 | ||||
※400 〜 ※950 | ※750 〜 ※1800 | ※1400 〜 ※3400 | 装備品 | ○ | 400 〜 1200 | ||
ドロップ増加 | ○ | 7日 | 14日 | 30日 | 合成強化系 | ○ | 100 〜 1000 |
25%,50% | キャラ強化系 | ○ | 100 〜 2000 | ||||
※400 〜 ※950 | ※750 〜 ※1800 | ※1400 〜 ※3400 | 移動系 | ○ | 500 | ||
召喚・乗り物 | × | - | 回復系 | ○ | 100 〜 700 | ||
召喚補助 | ○ | 100 〜 500 | ガチャ・くじ系 | ○ | 100,300 |
※ 経験値、ドロップ増加は両方セットでの合計価格
Up 2008/04/21
経験値増加 | ○ | 2時間 | 4時間 | 1日 | 3日 | 7日 | 能力リセット | ○ | 180,280,780,2980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人100%,パーティ100% | 30%,100% | 100% | 30% | アバター系 | ○ | 180 〜 2500 | |||
130,300 | 200,530 | 230,490 | 920 | 690 | 装備品 | ○ | 380 | ||
ドロップ増加 | ○ | 2時間 | - | 合成強化系 | ○ | 580 〜 980 | |||
30% | - | キャラ強化系 | ○ | 30 〜 150 | |||||
380 | - | 移動系 | ○ | 100 〜 300 | |||||
召喚・乗り物 | ○ | 280 〜 580 | 回復系 | ○ | 230 | ||||
召喚補助 | ○ | 250 〜 980 | ガチャ・くじ系 | ○ | 100 |
Last up 2009/01/23
上へ戻る