MMOランキング > 旬な運営会社 > ネクソン > 2024年11月 > 全期間のコメント > 良いコメント > 2 ~ 9回目

順位
(前月比)
運営会社 投票
今月の履歴
コメント / 人数
圏外

株式会社ネクソン

NEXON - 日本 - 会社詳細 »

国名
日本
ポータル
NEXON »
関連タイトル
Mabinogi:マビノギ - 全てのコメントを見る
0 票 / 0 人

○ 0 人
- 0 人
× 0 人

  1. 1
  2. 2
  3. 次へ >>
  1. [2013年07月]
  2. 이 회사최고입니다. [○][2013/07/30 18:29:14][2]
  3. ○数一番達成中 言葉の数も3番で大好評サビス [○][2013/07/30 15:20:03][3]
  4. プレイヤーの事をよく考えてくれる会社。 [○][2013/07/29 15:47:21][2]
  5. 丸数一番だしたのでやってみたのですが親切で助かりました [○][2013/07/29 10:00:33][2]
  6. 私は初心者ですが好いゲーム山沢山で安心して課金できます [○][2013/07/27 03:56:29][5]
  7. ○数一番で勝利中であるので良い 良いMMOコメントで○率一番のゲームでネクソンですので [○][2013/07/15 18:26:30][4]
  8. 世界での経験が良好です。 [○][2013/07/14 01:59:15][3]
  9. 世界で人気なのはネクソンだけであるので良 [○][2013/07/03 18:25:33][2]
  10. [2012年11月]
  11. 最悪の管理体制は拒絶する人を増やし、この会社に対する恨みの念も増えるばかり。 悪の存在としてはかなり良い!!ネトゲー界の悪徳会社として◎つけとくぜ!! [○][2012/11/11 21:53:37][2]
  12. [2012年10月]
  13. 客を大事にする運営だと思います。 [○][2012/10/09 18:49:02][2]
  14. [2012年08月]
  15. こんなに○あって良いですか?良いんです。 [○][2012/08/05 19:01:34][4]
  16. オンラインサポトー晴晴。美女対応は最高でした。 [○][2012/08/04 18:42:36][3]
  17. ネクソンゲームをするは大学校に当選します。 [○][2012/08/03 01:40:43][2]
  18. [2012年07月]
  19. 信じていただきたい。 [○][2012/07/25 22:51:21][3]
  20. 華麗なるオンラインサポトー経験したら大学校当選しました。 [○][2012/07/24 10:40:21][2]
  21. 일본인은 더욱 과금해야 하다. 점점 【네쿠손】에 공헌한 (쪽)편이 좋다. 어차피 니트나 은둔형 외톨이만 일 것이다? 나라에서 받은 돈은 부디 【네쿠손】에. [○][2012/07/13 19:58:42][2]
  22. [2012年06月]
  23. このコメントは閲覧不可にされました。 [○][2012/06/24 01:14:13][4][表示]
  24. 差別する日本人がいない運営 [○][2012/06/23 00:02:46][3]
  25. 太陽が昇る神の運営NEXON!!!! [○][2012/06/21 15:16:42][2]
  26. このコメントは閲覧不可にされました。 [○][2012/06/19 01:30:18][2][表示]
  27. このコメントは閲覧不可にされました。 [○][2012/06/12 15:23:53][5][表示]
  28. BOT対応97%が素晴らしい光ありますから。ネクソンが太陽を輝きます。 [○][2012/06/11 02:03:47][4]
  29. ネクソンのオンラインサポトー受ければ光を受け大学校に当選します。 [○][2012/06/09 18:28:36][3]
  30. 対応力凄い事でした。感動して多くは涙します。 [○][2012/06/06 00:57:39][2]
  31. [2012年05月]
  32. とてもネクソンがスーパー。オンラインサポトー体験しました。激しい快感が凄い。 [○][2012/05/31 05:54:06][7]
  33. 倍率の○太陽の運営NEXONはアジアの喪主!!後ろに歩く人々の×は無認可になります!! [○][2012/05/30 20:41:11][3]
  34. 偉大なネクソン世界を走ります.○が会社です.楽しいが豊富,それによって多くの人が喜びます. [○][2012/05/28 01:40:07][2]
  35. 神聖なる神々はのオンラインサポトー笑顔好 [○][2012/05/25 21:00:00][6]
  36. 神聖なる神々の笑顔^^ [○][2012/05/23 18:34:42][5]
  37. ×悪○正義 [○][2012/05/22 18:27:19][4]
  38. 無料プレイ出来ますは有名。 [○][2012/05/20 22:19:28][3]
  39. 面白い沢山が豊富ですから最高です。 [○][2012/05/19 20:30:00][2]
  40. 通常 [○][2012/05/19 11:30:30][9]
  41. ○の多い会社です [○][2012/05/18 02:56:19][8]
  42. 2つ連続した○で明るい [○][2012/05/16 22:25:12][7]
  43. onlineGame is NEXON!!!!! [○][2012/05/15 19:00:39][6]
  44. 正義はネクソン!!! 王様の○!!! ×はバカ者!!! [○][2012/05/14 13:18:18][5]
  45. ○の評価ないのは奇妙です [○][2012/05/10 11:18:46][4]
  46. NO.1!!!! [○][2012/05/09 10:58:47][3]
  47. 太陽が昇るネクソン ×の虚偽は無抵抗になります [○][2012/05/08 10:01:28][2]
  48. ネクソンの勝利です○ [○][2012/05/04 18:23:51][2]
  49. [2012年04月]
  50. 安心安全で驚き 良い運営であるのでおすすめしていく [○][2012/04/21 17:23:19][3]
  51. 驚きの声で○の安心をお届け [○][2012/04/20 05:36:54][2]
  52. 面白いゲームが揃ってる。 [○][2012/04/08 03:28:54][5]
  53. 他に比べれば100倍良い。 [○][2012/04/06 17:09:16][4]
  54. アンチも認めてきたわけですね。やはり大手は違いますな。 [○][2012/04/05 05:22:57][3]
  55. 悪い運営ランキングから下がってきておめでとうございます。最近良いし当然だよね! [○][2012/04/03 22:41:30][2]
  56. [2012年03月]
  57. そこまで嫌いな運営のゲームをどうしてそこまで必死にしてるのかがわからない。 [○][2012/03/28 04:46:36][5]
  58. 自分の思うとおりにならないから大企業を批判するニート [○][2012/03/27 02:33:17][4]
  59. 良いね。 [○][2012/03/25 01:59:03][3]
  60. ネクソンよりプレイヤーが悪い。 [○][2012/03/23 21:24:11][2]
  61. [2012年02月]
  62. このコメントは閲覧不可にされました。 [○][2012/02/18 21:16:21][6][表示]
  63. ○毎月1位で良いのですか?良いですね [○][2012/02/16 10:53:01][3]
  64. ○多すぎです。良いんですか?良いです [○][2012/02/15 09:45:16][2]
  65. ↓分かったから、大人しくネクソン様の家畜になってろよw 無課金で×表記ならお前らが去れw [○][2012/02/13 18:48:33][5]
  66. ○大量で驚き 安全ですね [○][2012/02/13 11:05:36][2]
  67. こんなに○多いですは宜しいですか?宜しいですよ。 [○][2012/02/12 16:24:16][4]
  68. このサイトには日本語が読めない文盲も来るのですか?w 折角良質なゲームを取り揃えてくれてるネクソン様に文句言うなやwww [○][2012/02/12 15:44:15][4]
  69. ↓その少しも頭で考えられない奴らが多いので、今日もネクソンは安泰です^^ キムチ鍋サイコーねwww [○][2012/02/11 10:48:44][3]
  70. すごいよ [○][2012/02/10 20:42:15][3]
  71. ここのゲームやれば、皆笑顔になれるよ^^ [○][2012/02/09 23:00:50][2]
  72. ネクソン12月最高売り上げ更新。すごい神の力。 [○][2012/02/08 19:52:02][2]
  73. 悪い言うあっても子生まれていくので宣伝で大変困りませんし安心で心地よい。 [○][2012/02/04 16:39:31][3]
  74. 明るくて真面目なので。 [○][2012/02/03 15:18:43][2]
  75. [2012年01月]
  76. 対応がスゴク神なので [○][2012/01/31 14:16:16][4]
  77. ○1番神運営 [○][2012/01/30 13:13:57][3]
  78. CJより神運営なので〇 [○][2012/01/25 15:55:59][2]
  79. 私は人の周り多いが○と言います。 [○][2012/01/17 17:24:03][9]
  80. ○多いので安心あるゲーム [○][2012/01/16 04:18:52][8]
  81. ○が人気で安心多い [○][2012/01/16 02:35:30][5]
  82. 最高の笑顔。 [○][2012/01/14 19:00:11][7]
  83. 大人気なので [○][2012/01/14 09:41:15][4]
  84. ○多いがあります。○1位企業 [○][2012/01/11 22:07:25][6]
  85. 人気安心最高オンラインサポトー多いがあります。 [○][2012/01/07 23:25:22][5]
  86. 最高人気の運営。 [○][2012/01/06 21:14:43][4]
  87. 大安心で良い [○][2012/01/06 21:04:33][3]
  88. 良運営発見 [○][2012/01/05 20:56:07][2]
  89. 晴晴 [○][2012/01/05 10:33:47][3]
  90. プレヤー悪いね。反省する宜しいか。 [○][2012/01/03 14:55:51][2]
  91. [2011年12月]
  92. 問題はあるですが安心で活躍中なので良い [○][2011/12/28 01:30:26][6]
  93. 最低最悪詐欺会社ですけどなにか? [○][2011/12/25 03:25:50][3]
  94. 一番のオンラインサポトーあります。 [○][2011/12/25 01:10:45][9]
  95. [○][2011/12/24 18:50:47][5]
  96. 一番好きのが良いがありますか。 [○][2011/12/24 00:42:00][8]
  97. 大人気で成長中であって今がチャンスであって [○][2011/12/22 22:53:17][4]
  98. 神運営 [○][2011/12/21 21:25:59][3]
  99. ネクソンゲームの面白い多いがあります。 [○][2011/12/19 19:17:53][7]
  100. 私同じの思います。 [○][2011/12/17 19:34:13][6]
  101. 大人気で大活躍中なので○ [○][2011/12/17 15:28:47][2]
  102. 私嘘言うは無いです。信じていただきたい。 [○][2011/12/15 21:30:01][5]
  103. 上場。安心であり最高であり笑顔であり安安。 [○][2011/12/14 19:44:14][4]
  104. 良いよ [○][2011/12/13 19:09:07][3]
  105. 安くて安心がある。更にが安心をオンライン対応力。 [○][2011/12/11 18:14:47][2]
  106. 安心の運営 [○][2011/12/10 08:45:40][3]
  107. 安定で楽しく遊べるので良い [○][2011/12/06 04:29:45][2]
  108. [2011年11月]
  109. 信じて良良。 [○][2011/11/27 15:42:32][9]
  110. 悪く言う無い。 [○][2011/11/26 15:04:01][8]
  111. 最適である [○][2011/11/26 09:31:56][9]
  112. 神神はオンラインサポトー。すごいが良いね。 [○][2011/11/25 00:25:01][7]
  113. 安くが笑顔と愛と。ある社会。晴晴 [○][2011/11/23 12:09:12][6]
  1. 1
  2. 2
  3. 次へ >>
マビノギ