MMOニュース | MMOランキング | MMO掲示板 | MMOリサーチ | MMO年表 | MMO雑学 | MMO検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天地大乱 プレス倉庫MMORPG『天地大乱』 仕様変更実施でリニューアル!「武極転生」第三弾!
|
称号 | 読み方 | 必要貢献度 | 効果 |
---|---|---|---|
騰蛇 | とうしゃ | 600 | 属性攻撃、属性防御 1% 増加 |
朱雀 | すざく | 1,700 | 属性攻撃、属性防御 2% 増加 |
六合 | りくごう | 2,500 | 属性攻撃、属性防御 3% 増加 |
勾陳 | こうちん | 3,400 | 属性攻撃、属性防御 4% 増加 |
青竜 | せいりゅう | 4,200 | 属性攻撃、属性防御 5% 増加 |
貴人 | きじん | 5,100 | 属性攻撃、属性防御 6% 増加 |
天后 | てんこう | 5,900 | 属性攻撃、属性防御 7% 増加 |
大陰 | たいいん | 6,800 | 属性攻撃、属性防御 8% 増加 |
玄武 | げんぶ | 7,600 | 属性攻撃、属性防御 9% 増加 |
大裳 | たいも | 8,500 | 属性攻撃、属性防御 10% 増加 |
白虎 | びゃっこ | 9,300 | 属性攻撃、属性防御 11% 増加 |
天空 | てんくう | 10,000 | 属性攻撃、属性防御 12% 増加 |
■仕様変更後の呼応システム
【基本型】
称号 | 必要貢献度 | 上昇能力値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 敏捷 | 活力 | 精神 | 属性攻撃、防御 | ||
武神 1段 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% 増加 |
武神 2段 | 1,700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2% 増加 |
武神 3段 | 2,500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3% 増加 |
武神 4段 | 3,400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4% 増加 |
武神 5段 | 4,200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5% 増加 |
武神 6段 | 5,100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6% 増加 |
武神 7段 | 5,900 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7% 増加 |
武神 8段 | 6,800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8% 増加 |
武神 9段 | 7,600 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9% 増加 |
武神10段 | 8,500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10% 増加 |
武神11段 | 9,300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11% 増加 |
武神12段 | 10,000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12% 増加 |
【筋力型】
称号 | 必要貢献度 | 上昇能力値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 敏捷 | 活力 | 精神 | 属性攻撃、防御 | ||
炎神 1段 | 600 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1% 増加 |
炎神 2段 | 1,700 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2% 増加 |
炎神 3段 | 2,500 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3% 増加 |
炎神 4段 | 3,400 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4% 増加 |
炎神 5段 | 4,200 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5% 増加 |
炎神 6段 | 5,100 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6% 増加 |
炎神 7段 | 5,900 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7% 増加 |
炎神 8段 | 6,800 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8% 増加 |
炎神 9段 | 7,600 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9% 増加 |
炎神10段 | 8,500 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10% 増加 |
炎神11段 | 9,300 | 24 | 6 | 6 | 12 | 11% 増加 |
炎神12段 | 10,000 | 30 | 8 | 7 | 15 | 12% 増加 |
【敏捷型】
称号 | 必要貢献度 | 上昇能力値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 敏捷 | 活力 | 精神 | 属性攻撃、防御 | |||
風神 1段 | 600 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1% 増加 | |
風神 2段 | 1,700 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2% 増加 | |
風神 3段 | 2,500 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3% 増加 | |
風神 4段 | 3,400 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4% 増加 | |
風神 5段 | 4,200 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5% 増加 | |
風神 6段 | 5,100 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6% 増加 | |
風神 7段 | 5,900 | 4 | 18 | 3 | 3 | 7% 増加 | |
風神 8段 | 6,800 | 4 | 20 | 4 | 4 | 8% 増加 | |
風神 9段 | 7,600 | 4 | 22 | 5 | 5 | 9% 増加 | |
風神10段 | 8,500 | 4 | 25 | 5 | 5 | 10% 増加 | |
風神11段 | 9,300 | 6 | 30 | 6 | 6 | 11% 増加 | |
風神12段 | 10,000 | 8 | 38 | 7 | 7 | 12% 増加 |
【活力型】
称号 | 必要貢献度 | 上昇能力値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 敏捷 | 活力 | 精神 | 属性攻撃、防御 | ||
鋼神 1段 | 600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1% 増加 |
鋼神 2段 | 1,700 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2% 増加 |
鋼神 3段 | 2,500 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3% 増加 |
鋼神 4段 | 3,400 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4% 増加 |
鋼神 5段 | 4,200 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5% 増加 |
鋼神 6段 | 5,100 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6% 増加 |
鋼神 7段 | 5,900 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7% 増加 |
鋼神 8段 | 6,800 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8% 増加 |
鋼神 9段 | 7,600 | 5 | 4 | 18 | 9 | 9% 増加 |
鋼神10段 | 8,500 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10% 増加 |
鋼神11段 | 9,300 | 6 | 6 | 24 | 12 | 11% 増加 |
鋼神12段 | 10,000 | 7 | 8 | 30 | 15 | 12% 増加 |
【精神型】
称号 | 必要貢献度 | 上昇能力値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 敏捷 | 活力 | 精神 | 属性攻撃、防御 | ||
水神 1段 | 600 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1% 増加 |
水神 2段 | 1,700 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2% 増加 |
水神 3段 | 2,500 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3% 増加 |
水神 4段 | 3,400 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4% 増加 |
水神 5段 | 4,200 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5% 増加 |
水神 6段 | 5,100 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6% 増加 |
水神 7段 | 5,900 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7% 増加 |
水神 8段 | 6,800 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8% 増加 |
水神 9段 | 7,600 | 9 | 4 | 5 | 18 | 9% 増加 |
水神10段 | 8,500 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10% 増加 |
水神11段 | 9,300 | 12 | 6 | 6 | 24 | 11% 増加 |
水神12段 | 10,000 | 15 | 8 | 7 | 30 | 12% 増加 |
※呼応システム前に称号を付与されていた場合は自動的に、対応する基本型の段に設定されます。
称号システム | 呼応システム | 称号システム | 呼応システム | ||
---|---|---|---|---|---|
騰蛇 | ⇒ | 武神 1段 | 天后 | ⇒ | 武神 7段 |
朱雀 | ⇒ | 武神 2段 | 大陰 | ⇒ | 武神 8段 |
六合 | ⇒ | 武神 3段 | 玄武 | ⇒ | 武神 9段 |
勾陳 | ⇒ | 武神 4段 | 大裳 | ⇒ | 武神 10段 |
青竜 | ⇒ | 武神 5段 | 白虎 | ⇒ | 武神 11段 |
貴人 | ⇒ | 武神 6段 | 天空 | ⇒ | 武神 12段 |
Update2 戦争区分変更による新規エリア追加
既存の9 〜12尊専用の戦争コンテンツから12尊(157レベル) のキャラクターのみ入場可能な区分が登場いたします。
■戦争マップの変更詳細
今までの戦争内容 | 9-11尊マップ | 12尊(0-9太尊)マップ | |
---|---|---|---|
正規戦争(9-12尊) | ⇒ | 幻道城(9-11尊) | 天島城(0-6太尊) |
緑山島(9-12尊) | ⇒ | 緑山島(9-11尊) | 緑山島(0-9太尊) |
尊武島 | ⇒ | 尊武島 | 武神島 |
Update3 新しい仙薬 速攻の仙薬、速防の仙薬
現在実装されている仙薬において新たに「速攻の仙薬」「速防の仙薬」が登場いたします。
■新規実装仙薬
速攻の仙薬
使用したキャラクターの属性攻撃力を永久に10上昇させます。
※ 200 個まで使用可能
速防の仙薬
使用したキャラクターの属性防御力を永久に10上昇させます。
※ 200 個まで使用可能
このアイテムは、「真血島」でのみ獲得できるアイテムとなっており、入手難度がかなり高いアイテムとなります。
Update4 貢献度表示方法の変更
現在キャラクター情報画面でのみ、確認可能となっていた貢献度の獲得数値が、右上(マップ横の赤枠部位)に常時確認できるように変更され便利になりました。
Update5 移動アイテム「移動書」移動範囲拡大
モール販売アイテム「移動書」の移動可能範囲が拡大され、より使いやすく便利になりました。
【アイテム名】移動書(12個パック)
地域を選択し、移動する事ができます。
価格: 100Yp
Update6 自動回復可能範囲拡大
自動回復機能において、キャラクターの体力及び気力が50%以下になった場合に回復薬を使用する設定となっておりましたが、99%まで設定が可能となりました。
Update7 新コスチューム登場 闇夜に潜む隠者「蒼黒の服」
■漆黒の新たな衣装が登場
【アイテム名】漆黒の服
黒き闇夜に潜む隠者の服
着ると気配を消すことができるかもしれない。
Copyright © 2008 by Gigassoft Co.,Ltd.
©2008 YNKJAPAN Inc.
Up 2011/10/26