MMOニュース | MMOランキング | MMO掲示板 | MMOリサーチ | MMO年表 | MMO雑学 | MMO検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTARIA:アスタリア プレス倉庫『アスタリア』、本日18時より正式サービス開始!
|
Prime Galleria アスタリア推奨モデル | |
---|---|
CPU | インテル Core i7-2600 プロセッサー |
メモリー | 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 |
マザーボード | インテル H67Express チップセット 搭載 ATX マザーボード |
ビデオカード | NVIDIA GeForce GTS 450 1GB(PCI Express2.0) |
ハードディスク | 1TB (SATA II) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (SATA 接続) |
有線LAN | 1000BASE-T LAN |
ケース/電源 | ATX ミドルタワー / 550 W 静音電源 (DELTA ELECTRONICS 製) |
キーボード/マウス | 日本語キーボード / レーザーマウス |
OS | Windows 7 Home Premium 32bit インストール |
【製品販売URL】 http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?tg=13&tc=328&ttc=237
▽アスタリア推奨モデル コンパクト
Prime Galleria アスタリア推奨コンパクトモデル | |
---|---|
CPU | インテル Core i5-2400 プロセッサー |
メモリー | 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 |
マザーボード | インテル H67Express チップセット 搭載 ATX マザーボード |
ビデオカード | NVIDIA GeForce GT 430 1GB(PCI Express2.0) |
ハードディスク | 1TB (SATA II) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (SATA 接続) |
有線LAN | 1000BASE-T LAN |
ケース/電源 | ATX ミドルタワー / 300 W 静音電源 |
キーボード/マウス | 日本語キーボード / レーザーマウス |
OS | Windows 7 Home Premium 32bit インストール |
【製品販売URL】 http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?tg=13&tc=328&ttc=237
■公式サイトをリニューアル!新コンテンツ「初心者ガイド」追加!
正式サービスの開始にともない、公式サイトをリニューアルいたしました。
各種デザイン、インターフェイスの改修の他、「初心者ガイド」などの新コンテンツも追加されました。
■ゲームバランスの調整を実施!
村にアクティブ状態のモンスターや性向がChaoticのキャラクターが警備兵に近づくと警備兵が攻撃を行うようになります。
また、PKを行った側と受けた側のレベル差によって性向値の減少値が変動するようになりました。
その他、装備の修理費用や結晶体の売却額を低下させ、装備を分解した際の硬貨生成量を減少させたりと様々なゲーム内バランス調整を実施いたしました。
■本日より有料アイテム販売開始! ※以前の発表より一部変更がございます。
本日から販売が開始された有料アイテムのラインアップをお知らせいたします。
あのミニエンやタイタンといった便利アイテムが思う存分お使いいただけます。
以前発表した有料アイテムのラインアップより一部変更がございます。
※黄色セル ⇒ アイテム名変更 / 赤色セル ⇒ 販売中止
▽便利系アイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
クイックチェンジ(3日) | 1 | 90 RC | 装備をセット単位で設定後、ショートカットキーを使うと装備をすばやく変更できます。 ※アイテム名が変更されました。(変更前:装備セット) |
クイックチェンジ(7日) | 180 RC | ||
クイックチェンジ(30日) | 450 RC | ||
ミニエン (3日) | 1 | 180 RC | アイテムの所持重量に関係なくHP+6回復。アイテムを自動取得。 |
ミニエン (7日) | 360 RC | ||
ミニエン (30日) | 900 RC | ||
エクストラメモリー | 1 | 780 RC | キャラクターが死亡したり、帰還スクロールを使用する際に適用される復活地点を3つ追加設定することができます。 |
性別変更ポーション | 1 | 880 RC | キャラクターの性別を変更するポーション。村でのみ使用が可能。 |
キャラクター名変更ポーション | 1 | 1800 RC | キャラクターの名前を変更できるポーション。村でのみ使用可能 ※販売中止いたしました。。 |
竜の血 | 1 | 980 RC | 鋼鉄の完成品の合成時に必要なアイテムです。 |
竜の涙 | 1 | 390 RC | 鋼鉄の塊の合成時に必要なアイテムです。 |
竜の血のボックス | 1 | 2640 RC | 竜の血が3個手に入る。 ※アイテム名が変更されました。(変更前:ドラゴンの血ボックス) |
伝説の変身ロッド | 10 | 100 RC | ランダムで1時間モンスターに変身することができます。 |
伝説のスローロッド | 10 | 100 RC | 対象を鎖で縛り移動速度を減少させるロッド。 |
▽ポーション系アイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
伝説のヒーリングポーション(小) | 100 | 100 RC | HP+20回復。クイックスロットに登録すると自動で使用できます。 |
伝説のヒーリングポーション(中) | 100 | 200 RC | HP+30回復。クイックスロットに登録すると自動で使用できます。 |
伝説のヒーリングポーション(大) | 100 | 300 RC | HP+50回復。クイックスロットに登録すると自動で使用できます。 |
伝説のスピードポーション | 10 | 350 RC | 移動速度が30分間上昇します。 |
伝説のバイタリティポーション | 10 | 400 RC | 攻撃速度が30分間上昇します。 |
▽スクロール系アイテム
アイテム名 | 個数 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
タイタンのパワースクロール(3日) | 1 | 190 RC | アイテムの最大所持重量が1000増加します。 |
タイタンのパワースクロール(7日) | 1 | 380 RC | |
タイタンのパワースクロール(30日) | 1 | 950 RC | |
旅人のスクロール(3日) | 1 | 190 RC | モンスターを倒した際の獲得経験値を 5% 増加。 |
旅人のスクロール(7日) | 1 | 380 RC | |
旅人のスクロール(30日) | 1 | 950 RC | |
冒険者のスクロール(3日) | 1 | 220 RC | モンスターを倒した際の獲得経験値を 10% 増加。 |
冒険者のスクロール(7日) | 1 | 440 RC | |
冒険者のスクロール(30日) | 1 | 1100 RC | |
アスタリアの加護 (1時間) | 10 | 480 RC | AC+2、所持重量+300、力+1、獲得経験値+10%のバフ効果付与。※アイテム名が変更されました。(変更前:ホームプラスバフスクロール) |
変身スクロール | 5 | 480 RC | キャラクターレベルに応じて変身可能なモンスターに 1時間の間、変身することができます。 |
伝説の帰還スクロール | 5 | 100 RC | 使用すると、村に帰還できます。クイックスロットに登録すると自動で使用する事が可能です。 |
祝福されたテレポートスクロール | 5 | 150 RC | 設定した復活地点に移動することができる。 |
経験値保護スクロール(1時間) | 1 | 100 RC | 1時間に1回だけ死亡時の経験値の減少を防ぎます。 |
経験値復活スクロール | 1 | 500 RC | 最後に減少した経験値を復旧します。 |
贖罪のスクロール | 1 | 480 RC | 性向値が5,000増加します。 |
自由のスクロール | 1 | 580 RC | PKをした場合警備兵が24時間の間殺人者で認識しますがこのアイテムを使うと殺人者の認識を解除することができます。 |
武器弱体化スクロール | 1 | 780 RC | 強化された武器のグレードを1減少させます。 |
防具弱体化スクロール | 1 | 680 RC | 強化された防具のグレードを1減少させます。 |
Copyright© Npluto Corporation. All Rights Reserved.
Copyright© Arario Corporation All Rights Reserved.
Up 2011/03/09